Apellidos | Nombre | Equipo | Categoria | Pago |
ADRIO POMAR | Rafael | * ADC PICARAÑA | MASTER 30 | Pagado |
ALONSO PEREZ | Juan | * RUMBLEBIKES CC | ÉLITE | Pagado |
ALONSO RODRÍGUEZ | Alberto | * C.C TRIBU DEL ÑU | INFANTILES | Pagado |
ARAUJO ALFAYA | Marcos | * 4X BIKES | MASTER 40 | Pagado |
BARREIRO JUNCAL | Ruben | * RAPOSO FR | MASTER 30 | Pagado |
BARROS BARREIRO | Roberto | * RAPOSO FR | MASTER 30 | Pagado |
BASTOS BARRIO | Eugenio | * XTREMBIKE | MASTER 30 | Pagado |
BEA BESADA | Yago | * TRAVIESAS | ÉLITE | Pagado |
BESADA GARCÍA | Wenceslao | * KAMIKAZES | ÉLITE | Pagado |
BLANCO CALO | Pablo | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
BOUBETA BARREIRO | Gustavo | * RAPOSO FR | MASTER 40 | Pagado |
CABALLERO BELLO | Aaron | * GT | SUB 23 | Pagado |
CAJARAVILLE RESÙA | Abraán | * BICI VERDE - ANCA | ÉLITE | Pagado |
CALVO CABREIRA | Javier | * CLUB CICLISTA CORUXO | SUB 23 | Pagado |
CANCELAS MARTINEZ | Aitor | * BIKE PATROL C.O | SUB 23 | Pagado |
CARRERA FERNÁNDEZ | Manuel | * CC CORUXO | ÉLITE | Pagado |
CARVALHO FREITAS | Raul jose | * BIKESMILE DH | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
CASTRO FERNANDEZ | Oscar | * BTT VALLE DE ESMELLE | INFANTILES | Pagado |
CASTRO FERNANDEZ | Juan carlos | * SCHOOL RIDERS TEAM | ÉLITE | Pagado |
CASTRO LAGO | Miguel | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
CEPEDA VARELA | Eugenio | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
COMESAÑA LAGO | Boja | * XMS RACING SQUAD | MASTER 30 | Pagado |
CORBELLE GARCIA | Kevin | CLUB DH GALICIA | JUNIOR | Pagado |
COSTAS SANTOS | Juan | * LAMBESPIÑAS C.D | SUB 23 | Pagado |
DOMINGUEZ GONDAR | Juan carlos | * FREERIDE NARON | MASTER 40 | Pagado |
DOMÍNGUEZ MOSCONI | Andrés | * CC COMPOSTELANO | MASTER 30 | Pagado |
FERNÁNDEZ GARCÍA | Jorge | * SUELTA FRENO | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
FERNÁNDEZ MELÉNDEZ | Diego | * CLUB KAMICACES | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
FERNANDEZ MIRAZ | Marcos | * FARTO | CADETE | Pagado |
FERNANDEZ PEREZ | Juan jose | * 4X | MASTER 30 | Pagado |
FERNANDEZ QUIROGA | Javier | * DHGTEAM | SUB 23 | Pagado |
FERRADÁS SOAGE | Yago | * LAMBESPIÑAS,C.D | SUB 23 | Pagado |
FONTAN OMIL | Ainhoa | * MOTO BIKE P.C. | FÉMINAS | Pagado |
FRESCO MEAÑOS | Francisco javier | * CLUB DEPORTIVO KAMIKAZE | ÉLITE | Pagado |
GARCÍA CERDERA | Jorge | * PIRATAS TEAM.C.D | CADETE | Pagado |
GARCÍA DE LEÓN RODRÍGUEZ | Álvaro | * KLAE FACTORY RIDERS / RAM BIKES | SUB 23 | Pagado |
GARCIA MUÑOZ | Jose ramon | * FREERIDENARON | MASTER 40 | Pagado |
GARCÍA SANDIÁS | Carlos | * COMPOSTELANO, C.C. | SUB 23 | Pagado |
GARRIDO CARLOS | Fabián | * C. C. CORUXO | CADETE | Pagado |
GIRALDEZ SOUSA | Benito | * BIKE PATROL C.O | ÉLITE | Pagado |
GIRON TABIMA | Jorge | * LAMBESPIÑAS C.D | MASTER 30 | Pagado |
GÓMEZ PIÑEIRO | Antía | * KAMIKAZES | FÉMINAS | Pagado |
GONZALEZ GARCIA | Ivan | * BICIS OLIVEIRA | CADETE | Pagado |
GONZALEZ VILARIÑO | Pablo | * LUME NA CHAPA | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
HERMIDA SERODIO | Valentín | * CC AVANZA | MASTER 30 | Pagado |
HERNANDEZ FEBRERO | Pedro jose | * CD LAESPORT | MASTER 30 | Pagado |
JUÁREZ FERNÁNDEZ | Álvaro | * CC-COMPOSTELANO | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
LADO FERNANDEZ | Alberto | * MUEBLES COMPOSTELA | MASTER 30 | Pagado |
LARRÁN | Nicolás | * GALICIAENBICI SCOTT | ÉLITE | Pagado |
LEDO SOUTO | Alejandro | * BTT ESMELLE | JUNIOR | Pagado |
LOIRA BARROS | Yoel | * BICI VERDE | JUNIOR | Pagado |
LOPEZ ADRIO | Hugo | * KAMIKAZES | ÉLITE | Pagado |
LORENZO LEAL | Lucas | * C.C. COMPOSTELANO | CADETE | Pagado |
LOSADA LÓPEZ | Bernardo | * C.C. MACEDA | SUB 23 | Pagado |
LOUREIRO DÍAZ | Samuel | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
LUSTRES | Manuel | * DHGALICIA | ÉLITE | Pagado |
MANOVEL SANTACRUZ | Luis | * CLUB CICLISTA ARTEIXO MB3 | ÉLITE | Pagado |
MARINEZ | Rosi | * CLUB CICLISTA CORUXO | FÉMINAS | Pagado |
MARIÑO FERREIRA | Víctor | * C.C.COMPOSTELANO | CADETE | Pagado |
MARTINEZ ALBALO | Brais | * KAMICAZES | ÉLITE | Pagado |
MARTINEZ PEÑA | Marco | * TEAM CORBELO | INFANTILES | Pagado |
MÉNDEZ BOUZA | Kevin yoel | * ESMELLE C.C. | JUNIOR | Pagado |
MIRANDA GUERRA | Enrique | * CC COMPOSTELANO | SUB 23 | Pagado |
NOVO FERNÁNDEZ | Javier | * JAVINOVO | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
PASTORIZA GONZALEZ | Fernando | * LAMBESPIÑAS C.D. | ÉLITE | Pagado |
PAZ MIRAMONTES | Alex | * CLUB CICLISTA COMPOSTELANO MUEBLES COMPOSTELA | CADETE | Pagado |
PAZ NOYA | Manuel | * CLUB CICLISTA COMPOSTELANO MUEBLES COMPOSTELA | MASTER 40 | Pagado |
PAZ PEREZ | Ruben | * C.C.ESMELLE | SUB 23 | Pagado |
PAZOS RODRIGUEZ | David | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
PEREZ TORRADO | Anxo | * C.C. PADRONES | ÉLITE | Pagado |
PIÑEIRO LÓPEZ | Rubén | * SCHOOL RIDERS | MASTER 30 | Pagado |
PIÑEIRO MARTINEZ | Edwin | * BICI VERDE C.C | JUNIOR | Pagado |
PIÑEIRO PEREIRA | Pablo | * C.C. COMPOSTELANO | CADETE | Pagado |
PIRES SANTOS MARTINS GONCALVES | Pedro alexandre | * BIKESMILE DH | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
PRADO DE LA TORRE | Javier | * CC COMPOSTELANO - MUEBLES COMPOSTELA | SUB 23 | Pagado |
QUINTELA MARTINEZ | Andres | * C.C.ESMELLE | JUNIOR | Pagado |
QUIRÓS | Íñigo | + ENDURO MTB | JUNIOR | Pagado |
RIAL COSTOYA | Abel | * CC.COMPOSTELANO | SUB 23 | Pagado |
RODRÍGUEZ BLUMER | Miguel | * KAMIKAZES | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
RODRÍGUEZ ESPIÑEIRA | Martín | * C.C. COMPOSTELANO - MUEBLES COMPOSTELA | JUNIOR | Pagado |
RODRIGUEZ LAGO | Fernando | * MOTO BIKE P.C. | MASTER 30 | Pagado |
RODRIGUEZ LÓPEZ | Alexandre | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
RODRIGUEZ MARTINEZ | Roberto | * CLUB DO MAR DE MUGARDOS BTT | ÉLITE | Pagado |
RUIZ GUTIERREZ | Daniel | * PISUERGA, C.D.C. | SUB 23 | Pagado |
SAAVEDRA BALEIRON | Andres | * SCHOOL RIDERS TEAM | ÉLITE | Pagado |
SABOR GARCIAS | Santiago | * KAMIKACES | ÉLITE | Pagado |
SALVADO RUBIO | Duarte | * C.C. COMPOSTELANO | SUB 23 | Pagado |
SANTIAGO FERNANDEZ | Ivan | * BTT VALLE DE ESMELLE | ÉLITE | Pagado |
SANTOMÉ PEQUEÑO | David | * RAPOSO FR | MASTER 30 | Pagado |
SANTOS PIÑEIRO | Abrán | * SCHOOL RIDERS | JUNIOR | Pagado |
SOMOZA SAMPEDRO | Alejandro | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado | |
TURNES GUTIÉRREZ | Pablo | * C.C. COMPOSTELANO | SUB 23 | Pagado |
TURNES GUTIÉRREZ | Marcos | * C.C. COMPOSTELANO | CADETE | Pagado |
VERDÍA VERDÍA | José manuel | * SCHOOL RIDERS | MASTER 30 | Pagado |
VILLA BERMÚDEZ | Adrián | * CC COMPOSTELANO | ÉLITE | Pagado |
VIQUEIRA CANCHAL | Jacobo | * 75BICICLETAS | PROMOCIÓN (LICENCIA DE 1 DÍA) | Pagado |
VIVES GONZALEZ | Miguel | * CC COMPOSTELANO | CADETE | Pagado |
Total: 97