Apellidos | Nombre | Federado | Diversidad | Categoria | Talla camiseta | Equipo | Ciudad | DNI | Equipo | Nacionalidad | F Nacimiento | Categoria | Nombre | Apellidos | Pago |
ALONSO ARTOS | Ainhoa | * CLUB CICLISTA CORUXO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
ALONSO ARTOS | Ainhoa | * CLUB CICLISTA CORUXO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
ALVAREZ BLANCO | Xeira | * CLUB CICLISTA CORUXO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
ALVAREZ BLANCO | Uxia | * CLUB CICLISTA CORUXO | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
ARIAS GARCÍA | Alba | * CCICLISTA ARTEIXO MB3 | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
BARCIA NUÑEZ | Hugo | PRINCIPIANTE | Pagado | ||||||||||||
BARCIA NUÑEZ | Roi | PREBENXAMIN | Pagado | ||||||||||||
BARROS RODRIGUEZ | Adrian | * CLUB CICLISTA CORUXO | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
BUBA | Danny jan | * MONTEFERRO BIKE CLUB | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
BUBA | Ricardo martin | * MONTEFERRO BIKE CLUB | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
CABEZA DE PUGA RIAL | Yeray | * CLUB CICLISTA CORUXO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
CABEZA DE PUGA RIAL | Naiara | * CLUB CICLISTA CORUXO | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
CARNOTA ANGULO | Aitana | * C.CICLISTA ARTEIXO MB3 | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
CARRERA PRADO | Nicolás | * MONTEFERRO BIKE CLUB | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
CARRIL ROJAS | Anxo | * MONTEFERROBIKECLUB | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
CHOREN BOULTON | Enzo | * + ENDURO MTB | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
COMESAÑA FREIRE | Álvaro | * +ENDURO MTB | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
COSTAS RIVAS | Pedro | * CLUB CICLISTA CORUXO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
COSTAS SANROMAN | Maria | * CLUB CICLISTA CORUXO | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
DE SOUSA GIL | Ivan | * CC PONTEAREAS | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
DEL RÍO LORENZO | Zoe | * CLUB CICLISTA MARIN | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
DEL RÍO LORENZO | Yeray | PREBENXAMIN | Pagado | ||||||||||||
DUARTE TRIGO | Jesus | * TEAM CORBELO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
FERNANDEZ ALONSO | Brais | * CLUB CICLISTA CORUXO | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
FERNÁNDEZ LORENZO | Jorge | * MONTEFERRO BIKE CLUB | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
FIGUEROA CARRIL | Oscar | * C.CICLISTA ARTEIXO MB3 | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
FIGUEROA CARRIL | Nicolas | * C.CICLISTA ARTEIXO MB3 | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
GAGO PAZ | Jaime | INFANTIL | Pagado | ||||||||||||
GALIÑANES LAGE | Javier | * C.C.CAMBRE | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
GALIÑANES LAGE | Marta | * C.C.CAMBRE | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
GARCÍA JANEIRO | Maria | * TEAM CORBELO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
GOMEZ SOLLA | Aron | * CLUB CICLISTA CORUXO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
GONZAGA PEREZ | Pablo | * TEAM CORBELO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
GONZALEZ RODRIGUEZ | David | * CLUB CICLISTA CORUXO | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
GONZALEZ RODRIGUEZ | Alejandro | * CLUB CICLISTA CORUXO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
GONZALO GARCÍA | Pedro | * BICI VERDE-ANCA | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
GRAÑA RODRIGUEZ | Adrian | * CLUB CICLISTA CORUXO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
IGLESIAS PAZO | Ivan | * CLUB CICLISTA CORUXO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
IGLESIAS VAZQUEZ | Oscar | * CC ARTEIXO MB3 | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
IVAN | Gonzalez garcia | * COMPOSTELANO C.C. | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
LORENZO ALVAREZ | Javier | * CLUB CICLISTA CORUXO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
MAGALHÃES | Rodrigo | PREBENXAMIN | Pagado | ||||||||||||
MARTINEZ PEÑA | Marco | * TEAM CORBELO | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
MIRANDA GUITIAN | Raul | * CLUB CICLISTA CORUXO | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
PAZ MIRAMONTES | Alex | * C C COMPOSTELANO MUEBLES COMPOSTELA | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
PEREZ VIÑAS | Claudia | * TEAM CORBELO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
PIÑEIRO BARREIRO | Pablo | * CLUB CICLISTA CORUXO | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
POMBO ALVAREZ | Tomas | * CC CAMBRE | PROMESA | Pagado | |||||||||||
PORTABALES TEIXEIRA | Raul | * CLUB CICLISTA MARIN | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
PORTABALES TEIXEIRA | Raul | * CLUB CICLISTA MARIN | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
PORTABALES TEIXEIRA | Jose manuel | * CLUB CICLISTA MARIN | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
POUSADA GIL | Yago | * CCICLISTA ARTEIXO MB3 | INFANTIL | Pagado | |||||||||||
PROL GONZAGA | Miguel | * TEAM CORBELO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
QUINTAS GUTIERREZ | Enma | * CLUB CICLISTA CORUXO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
QUINTAS GUTIERREZ | Enma | * CLUB CICLISTA CORUXO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
ROCHA COUSO | Yoel | * CLUB CICLISTA CORUXO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Marco | * CLUB CICLISTA CORUXO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
ROSALES DOMINGUEZ | Manuel | * CLUB CICLISTA MARIN | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
SOAGE SILVA | Rubén | ALEVÍN | Pagado | ||||||||||||
SOENGAS FERNANDEZ | Miguel | * CLUB CICLISTA CORUXO | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
VALVERDE OTERO | Yeray | PRINCIPIANTE | Pagado | ||||||||||||
VAZQUEZ MATOS | Manuel | * CC ARTEIXO MB3 | ALEVÍN | Pagado | |||||||||||
VEGA VALVERDE | Mauro | * MONTEFERRO BIKE CLUB | PROMESA | Pagado | |||||||||||
VEIGA AMADO | Sergio | * CLUB CICLISTA FERROL | PRINCIPIANTE | Pagado | |||||||||||
VILA ALVAREZ | Sandra | * CLUB CICLISTA CORUXO | PROMESA | Pagado | |||||||||||
VILA GALLEGO | Sandra | * CLUB CICLISTA CORUXO | PREBENXAMIN | Pagado | |||||||||||
VILA GALLEGO | Zaira | * CLUB CICLISTA CORUXO | ALEVÍN | Pagado |
Total: 67